Die Harvard WorldMUN ist eine Simulation der Vereinten Nationen. Jedes Jahr treffen sich 1600 Studenten aus über 60 Ländern
zu einer einwöchigen Konferenz. Damit ist sie die renommierteste und facettenreichste Nachstellung einer UN-Konferenz weltweit, in welcher Studenten die Komitees und internationalen Organisationen der Vereinten Nationen simulieren.
Die Städte in denen die Harvard WorldMUN bereits stattfand
| Jahr | Stadt | Land |
| 1992 | Miedtzyzdroje | Polen |
| 1993 | Prag | Tschechien |
| 1994 | Luxemburg | Luxemburg |
| 1995 | Genf | Schweiz |
| 1996 | Amsterdam | Niederlande |
| 1997 | Budapest | Ungarn |
| 1998 | Brüssel | Belgien |
| 1999 | Cambridge | Großbritannien |
| 2000 | Athen | Griechenland |
| 2001 | Istanbul | Türkei |
| 2002 | Belo Horizonte | Brasilien |
| 2003 | Heidelberg | Deutschland |
| 2004 | Sharm El-Sheikh | Ägypten |
| 2005 | Edinurgh | Großbritannien |
| 2006 | Beijing | China |
| 2007 | Genf | Schweiz |
| 2008 | Puebla | Mexiko |
| 2009 | Den Haag | Niederlande |
| 2010 | Taipeh | Taiwan |
| 2011 | Singapur | Singapur |
| 2012 | Canada | Vancouver |
| 2013 | Australia | Melbourne |
